Mbbr Bio Filter Media/ Mbbr en tratamiento de agua para planta de tratamiento de aguas residuales
Información básica.
N º de Modelo. | sistema de filtro de agua |
Uso | Ingeniería Química, Producto De La Industria Química |
Efecto | Reducir la contracción |
Fuente | Fibra |
Servicio postgarantía | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea |
Productividad | 500L/hora |
Servicio posventa proporcionado | Soporte técnico por vídeo, soporte en línea |
Otro nombre | Medios Mbbr, medios filtrantes, portador de biopelículas |
Paquete de transporte | Bolsa |
Marca comercial | Mbbr Bio Filter (Medio) Lecho móvil Biofilm Reac |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 10 toneladas |
Descripción del Producto
Biofiltro Mbbr (Medios)
El reactor de biopelícula de lecho móvil (MBBR) es un proceso de tratamiento biológico eficiente que combina biopelícula y lecho fluidizado. El sistema MBBR consta de un tanque de aireación con soportes de plástico especiales que proporcionan una superficie donde puede crecer una biopelícula.
El medio filtrante MBBR es un nuevo portador de suspensión biológica que modifica el material polimérico con la adición promovida de bioenzima, adaptable para que todo tipo de microorganismos crezcan y se reproduzcan rápidamente para disolver compuestos orgánicos en el agua.
Procesa excelencias de gran superficie específica, siendo fácil multiplicar biopelículas, dificultad para caerse, alta desnitrificación, buena hidrófila, alta actividad biológica, etc. Se utiliza ampliamente en el biofiltro de tratamiento de aguas residuales MBBR, granjas de acuicultura, medios filtrantes Koi, etc.
Parámetros del biofiltro Mbbr (medios)
Tamaño = Diámetro * Altura (mm) | 12*9 | 11*7 | 10*7 | 16*10 | 25*(7-12mm) | 25*4 | 5*10 | 15*15 |
Densidad (g/cm3) | 0,94-0,97 | 0,94-0,97 | 0,94-0,97 | 0,94-0,97 | 0,94-0,97 | 0,94-0,97 | 1,02-1,05 | 0,94-0,97 |
Superficie (m2/m3) | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 | >1200 | >3500 | >900 |
Ración vacía (%) | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 | >90 | >85 | >85 |
Relación de dosificación (%) | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 | 15-69 | 15-70 | 15-68 |
Tiempo de formación de membrana (días) | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Eficiencia de nitrificación (g NH4-N/m3.d) | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Eficiencia de oxidación DBO5 (g DBO5/m3.d) | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Eficiencia de oxidación de DQO ( g DQO/m3.d ) | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura aplicable (ºC) | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Esperanza de vida (año) | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 | >15 |
Imagen |
El reactor de biopelícula de lecho móvil (MBBR) es un proceso de tratamiento biológico eficiente que combina biopelícula y lecho fluidizado. El sistema MBBR consta de un tanque de aireación con soportes de plástico especiales que proporcionan una superficie donde puede crecer una biopelícula.
El medio filtrante MBBR es un nuevo portador de suspensión biológica que modifica el material polimérico con la adición promovida de bioenzima, adaptable para que todo tipo de microorganismos crezcan y se reproduzcan rápidamente para disolver compuestos orgánicos en el agua.
Procesa excelencias de gran superficie específica, siendo fácil multiplicar biopelículas, dificultad para caerse, alta desnitrificación, buena hidrófila, alta actividad biológica, etc. Se utiliza ampliamente en el biofiltro de tratamiento de aguas residuales MBBR, granjas de acuicultura, medios filtrantes Koi, etc.
Parametros del producto